Impressionen vergangener Veranstaltungen
Ergebnisse Reitturnier 8. und 9. Juli 2006
Führzügelklassenwettbewerb
Platz | KopfNr | Pferd | Reiter | Verein | |
1. | 161 | Winnie | Schubert, Jana | RV Gronau | |
2. | 107 | Bolero | Wollniewitz, Rieka | ||
3. | 141 | Oliver 42 | Flieger, Elena | RV Gronau | |
3. | 122 | Gina 455 | Frohns, Torben | RV Flenithigau | |
5. | 139 | Neptun | Metze, Felix Heinz | ||
5. | 159 | Ummanza II | Metze, Paul | ||
5. | 157 | Sunday-D | Stolpe, Majken | RV Wennigsen | |
5. | 126 | Lady | Nicolai, Mia | RV Gronau | |
5. | 133 | Melissa 263 | Baude, Annabelle-Sophie | RV Esbeck |
Ponyreiter WB
Platz | KopfNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis | |
1. | 141 | Oliver 42 | Hartmann, Ann-Christin | RV Hildesheim | 8.00 | |
2. | 140 | Nixon | Genath, Antonia | RV Nettetal | 7.20 | |
3. | 165 | Merlin 609 | Kusch,Katharina | CJD Elze SG Abt.Reiten | 6.80 | |
4. | 112 | Claus | Arnold, Ann-Kristin | RV Hildesheim | 6.70 | |
5. | 157 | Sunday-D | Stolpe, Inga | RV Wennigsen | 6.60 | |
6. | 106 | Bariton | Scheike, Anna-Lena | RV Harsum | 6.50 | |
7. | 121 | Freyka | Molzahn, Nina | RV Nettetal | 6.40 | |
7. | 170 | Sky | Klose, Lena-Marie | RV Zum Escherberg | 6.40 | |
9. | 133 | Melissa 263 | Baude, Philine-Sarah | RV Gronau | 6.30 | |
9. | 161 | Winnie | Quitz, Lisa | RV Esbeck | 6.30 | |
11. | 124 | Hella | Bonin, Victoria-Luisa | RV Bisperode | 5.60 | |
12. | 125 | Jack | Schwarze, Elena | RV Coppengrave | 5.40 | |
13. | 114 | Diamant | Born, Annalena | RV Gronau | 5.20 | |
14. | 106 | Bariton | Kuhnert, Sandra | RV Harsum | 5.10 | |
14. | 138 | Nash | Wedekind, Christina | RV Bisperode | 5.10 |
Reiter WB
Platz | KopfNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis | |
1. | 134 | Milka | Melzer, Daniela | RV Gronau | 7.80 | |
2. | 164 | Non Chalance | Pähler,Patricia | 7.30 | ||
3. | 93 | Verena 35 | Schmull, Josefine | RFV Gronau | 7.00 | |
4. | 149 | Ronja | Wojtecki, Sonja-Kathrin | RV Gronau | 6.90 | |
5. | 115 | Dipcomat | Hettmann, Lale | RV Tidow | 6.80 | |
6. | 137 | Morena | Hesse, Elisabeth | RV Gronau | 6.70 | |
7. | 135 | Monchique | Brandes, Melissa | RV Gronau | 6.50 | |
8. | 123 | Goldika | Friedrich, Julia | 6.30 | ||
8. | 146 | Rien ne va plus | Gülke, Cosima | RV Elze | 6.30 | |
10. | 160 | Vivaldi | Bonin, Julia | RV Bisperode | 5.90 | |
11. | 155 | Stoffel | Klages, Tasmin-Christin | RV Elze | 5.70 | |
12. | 158 | The Tango | Sievert, Anna | MTV Esbeck | 5.40 |
Dressurreiter WB
Platz | KopfNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis | |
1. | 112 | Claus | Arnold, Ann-Kristin | RV Hildesheim | 8.00 | |
2. | 129 | Luna 480 | Hartje, Katharina | RV Hildesheim | 7.50 | |
3. | 154 | Sternchen | Werner, Pia | RV Gronau | 7.40 | |
4. | 145 | Rabino | Hartmann, Ann-Christin | RV Hildesheim | 7.30 | |
4. | 140 | Nixon | Genath, Antonia | RV Nettetal | 7.30 | |
6. | 127 | Leonardo 504 | Kollatsch, Fey-Doreen | CJD Elze | 7.20 | |
7. | 120 | Firefox | Bode, Nina | CJD Elze | 7.10 | |
8. | 133 | Melissa 263 | Baude, Philine-Sarah | RV Gronau | 7.00 | |
8. | 1 | Calenberg's Sunshine | Rosin, Jennifer | RV Gronau | 7.00 | |
10. | 121 | Freyka | Molzahn, Nina | RV Nettetal | 6.90 | |
11. | 163 | Escorial | Meyer,Linda | RV Gronau | 6.80 | |
12. | 156 | Strotzki | Prothe, Nina | RV Gronau | 6.70 | |
12. | 161 | Winnie | Quitz, Lisa | RV Esbeck | 6.70 | |
12. | 131 | Mc Gywer | Scheiwe, Hannah | RV Hubertus Marienburg | 6.70 | |
15. | 93 | Verena 35 | Schmull, Josefine | RFV Gronau | 6.60 | |
16. | 46 | Inka 408 | Henke,Kerstin | RV Wennigsen | 6.50 | |
16. | 155 | Stoffel | Klages, Tasmin-Christin | RV Elze | 6.50 | |
18. | 106 | Bariton | Kuhnert, Sandra | RV Harsum | 6.40 | |
18. | 88 | Starlight's Princess | Lange, Stephanie | RV Hildesheim | 6.40 | |
20. | 115 | Dipcomat | Hettmann, Lale | RV Tidow | 6.30 | |
21. | 149 | Ronja | Wojtecki, Sonja-Kathrin | RV Gronau | 6.20 | |
21. | 114 | Diamant | Born, Annalena | RV Gronau | 6.20 | |
23. | 157 | Sunday-D | Stolpe, Inga | RV Wennigsen | 6.10 | |
23. | 118 | Eganiela | Röder, Philina | RV Tidow | 6.10 | |
25. | 134 | Milka | Melzer, Daniela | RV Gronau | 6.00 | |
25. | 137 | Morena | Hesse, Elisabeth | RV Gronau | 6.00 | |
25. | 106 | Bariton | Scheike, Anna-Lena | RV Harsum | 6.00 | |
28. | 146 | Rien ne va plus | Gülke, Cosima | RV Elze | 5.90 | |
29. | 152 | Samson | Hartung, Marina | CJD Elze | 5.80 | |
29. | 135 | Monchique | Brandes, Katharina | RV Gronau | 5.80 | |
29. | 123 | Goldika | Friedrich, Julia | 5.80 |
Dressur WB E/5
Platz | KopfNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis | |
1. | 137 | Morena | Leicher, Inga | RV Gronau | 8.30 | |
2. | 38 | Genf 4 | Baude,Bianca-Marie | RFV Gronau e.V. | 8.00 | |
3. | 129 | Luna 480 | Hartje, Katharina | RV Hildesheim | 7.80 | |
4. | 1 | Calenberg's Sunshine | Rosin, Jennifer | RV Gronau | 7.60 | |
5. | 169 | Piccolo | Koch,Simone | RV St.Georg Nesselröden | 7.30 | |
6. | 127 | Leonardo 504 | Kollatsch, Fey-Doreen | CJD Elze | 7.20 | |
7. | 99 | Weltlady 26 | Damke,Ute | RV Eldagsen e.V. | 7.00 | |
8. | 133 | Melissa 263 | Baude, Philine-Sarah | RV Gronau | 6.90 | |
8. | 52 | Laszlo Viktor | Gniesmer,Sarah | RFStall Tidow e.V. | 6.90 | |
10. | 84 | Santos 429 | Koch,Francesca | RFV Delligsen | 6.70 | |
10. | 112 | Claus | Arnold, Ann-Kristin | RV Hildesheim | 6.70 | |
12. | 152 | Samson | Hartung, Marina | CJD Elze | 6.60 | |
13. | 115 | Dipcomat | Hettmann, Lale | RV Tidow | 6.50 | |
14. | 161 | Winnie | Quitz, Lisa | RV Esbeck | 6.40 | |
14. | 66 | Naomi 247 | Koch,Natascha | RFV Delligsen | 6.40 | |
16. | 135 | Monchique | Brandes, Katharina | RV Gronau | 6.30 | |
16. | 121 | Freyka | Molzahn, Nina | RV Nettetal | 6.30 | |
16. | 163 | Escorial | Meyer,Linda | RV Gronau | 6.30 | |
19. | 156 | Strotzki | Prothe, Nina | RV Gronau | 6.20 | |
20. | 116 | Donnerwetter | Helmedach, Ulrike | RV Zum Escherberg | 6.10 | |
21. | 164 | Non Chalance | Pähler,Patricia | 6.00 | ||
22. | 2 | Amiro 34 | Koch,Rebecca | RFV Delligsen | 5.90 | |
22. | 140 | Nixon | Genath, Antonia | RV Nettetal | 5.90 | |
22. | 120 | Firefox | Bode, Nina | CJD Elze | 5.90 | |
22. | 61 | Mausi 122 | Marquardt,Jana | RFV Freden-Rittergut Esbeck | 5.90 | |
26. | 88 | Starlight's Princess | Lange, Stephanie | RV Hildesheim | 5.80 | |
26. | 65 | Monya 3 | Großmann,Feline | RFV Gronau e.V. | 5.80 | |
28. | 94 | Verlady | Hämmerling,Mareike | Luhdorfer RV e.V. | 5.70 | |
29. | 149 | Ronja | Warneboldt, Birgit | RV Gronau | 5.60 | |
29. | 46 | Inka 408 | Henke,Kerstin | RV Wennigsen | 5.60 |
Springreiter WB
Platz | KopfNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis | |
1. | 129 | Luna 480 | Hartje, Katharina | RV Hildesheim | 8.00 | |
2. | 142 | Pascal 379 | Baule, Niclas | RV Rinteln | 7.50 | |
3. | 108 | Charlie | Telgmann, Teresa | RV Harsum | 7.20 | |
4. | 141 | Oliver 42 | Hartmann, Ann-Christin | RV Hildesheim | 7.00 | |
5. | 152 | Samson | Hartung, Marina | CJD Elze | 6.80 | |
6. | 120 | Firefox | Bode, Nina | CJD Elze | 6.70 | |
7. | 143 | Pila | Thimm, Jennifer | RV Gronau | 6.60 | |
8. | 151 | Rubina 136 | Lange, Corinna | RV Harsum | 6.50 | |
9. | 110 | Cheerio | Beuershausen, Janna | RV Harsum | 6.20 | |
10. | 121 | Freyka | Molzahn, Nina | RV Nettetal | 6.00 | |
11. | 133 | Melissa 263 | Baude, Philine-Sarah | RV Gronau | 5.90 | |
12. | 149 | Ronja | Wojtecki, Sonja-Kathrin | RV Gronau | 5.80 | |
13. | 47 | Jazz-Princes | Bauer,Janette | MTV Niedersachsen Esbeck 1913 e.V. | 5.60 |
Stilspringwettbewerb Kl. E
Platz | KopfNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis | |
1. P | 38 | Genf 4 | Baude,Bianca-Marie | RFV Gronau e.V. | 7.50 | |
2. P | 143 | Pila | Thimm, Jennifer | RV Gronau | 7.30 | |
3. P | 142 | Pascal 379 | Baule, Niclas | RV Rinteln | 7.00 | |
4. P | 171 | Silvana | Börries, Tanja | RV Rittergut Esbeck | 6.80 | |
5. P | 78 | Riga 35 | Haensel,Jana | MTV Niedersachsen Esbeck 1913 e.V. | 6.70 | |
6. P | 7 | Beauty Gipsy Girl | Lichter,Stefanie | RG Klostergut Bodenstein e.V. | 6.50 | |
7. | 81 | Rosenrot 11 | Koch,Natascha | RFV Delligsen | 6.40 | |
8. | 92 | Tiquila 5 | Kaiser, Jennifer | RV Flenithigau | 6.30 | |
8. | 141 | Oliver 42 | Hartmann, Ann-Christin | RV Hildesheim | 6.30 | |
8. | 68 | Oktavio 4 | Gottwald,Sonja | RFV Hildesheim e.V. | 6.30 | |
11. | 93 | Verena 35 | Schmull,Frederike | RFV Gronau e.V. | 6.20 | |
11. | 172 | Pippi-Lotta | Rostack,Marie-Sofie | RFV Freden-Rittergut Esbeck | 6.20 | |
13. | 151 | Rubina 136 | Lange, Corinna | RV Harsum | 6.00 | |
13. | 20 | Dancer 117 | Försterling,Luisa | RFV Auetal e.V. | 6.00 | |
15. | 129 | Luna 480 | Hartje, Katharina | RV Hildesheim | 5.90 | |
16. | 47 | Jazz-Princes | Bauer,Janette | MTV Niedersachsen Esbeck 1913 e.V. | 5.60 | |
17. | 71 | Pan Tau 85 | Jacksch,Lisa | RC Harbarnsen e.V. | 5.50 | |
18. | 113 | Danzer 4 | Requardt, Simone | RV Bad Münder | 5.40 | |
19. | 121 | Freyka | Molzahn, Nina | RV Nettetal | 5.00 | |
19. | 52 | Laszlo Viktor | Gniesmer,Sarah | RFStall Tidow e.V. | 5.00 |
Dressurpferdeprfg. Kl.A
Platz | KopfNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis | |
1. P | 96 | Wassilissia | Hortsch,Konstanze | RFV Alt Calenberg e.V. | 7.50 | |
2. P | 102 | Whayonara | Hortsch,Konstanze | RFV Alt Calenberg e.V. | 6.90 | |
3. P | 31 | Ferdinand 190 | Große,Jasmin | PSG Nienhagen e.V. | 6.80 | |
4. P | 75 | Rantanplan 33 | Meyer,Nadine | RFV Gronau e.V. | 6.70 | |
5. | 19 | Dana S 3 | Ernst,Gesine | RG Goslar | 6.60 | |
6. | 56 | Lillibroer | Hopfe,Eike-Susann | RFV Päse e.V. | 6.50 | |
6. | 66 | Naomi 247 | Koch,Sylvia | RFV Delligsen | 6.50 | |
8. | 50 | La Vida Luca | Rauhut,Tabea | RFV Vogtei-Ruthe e.V. | 6.40 | |
8. | 80 | Ronja G 5 | Geißler,Ute | RV Welze e.V. | 6.40 | |
10. | 99 | Weltlady 26 | Damke,Ute | RV Eldagsen e.V. | 6.30 | |
11. | 45 | Herzfunke | Brunetti,Valeska | RFV Isernhagen e.V. | 6.20 | |
12. | 90 | Tennessee's Beauty | Kaiser,Yvonne | RFV Flenithigau | 6.00 | |
12. | 55 | Le jeune Primeur | Braband,Sissy-Nadine | RFV Zum Escherberg e.V. | 6.00 | |
14. | 62 | Mc Flurry E | Diemer,Julia | RFV Emmerthal e.V. | 5.80 | |
15. | 2 | Amiro 34 | Koch,Rebecca | RFV Delligsen | 5.00 |
Dressurprüfung Kl.A
Platz | KopfNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis | |
1. P | 8 | Bergsturm 2 | Lange,Kathleen | RFV Flenithigau | 7.50 | |
2. P | 48 | Jord S | Hartmann,Birgit | RFV Hildesheim e.V. | 7.30 | |
3. P | 30 | Farfadet 2 | Siedenburg,Janine | MTV Niedersachsen Esbeck 1913 e.V. | 7.00 | |
4. P | 61 | Mausi 122 | Marquardt,Jana | RFV Freden-Rittergut Esbeck | 6.80 | |
5. P | 35 | Forrest Gump 73 | Wenzl,Melanie | RSG Eschede e.V. | 6.70 | |
5. P | 75 | Rantanplan 33 | Meyer,Nadine | RFV Gronau e.V. | 6.70 | |
7. P | 40 | Glücksburg 2 | Schulze,Julia | SV Gustedt Abt.Reiten u.Fahren | 6.60 | |
7. P | 84 | Santos 429 | Koch,Francesca | RFV Delligsen | 6.60 | |
9. | 28 | Falina R | Rathmann,Sabine | RV Wilkenburg e.V. | 6.50 | |
9. | 42 | Goya 138 | Bierbrauer,Sandra | Ges.f.Jagdreit.-RV Westerode | 6.50 | |
11. | 77 | Riana 37 | Rauhut,Tabea | RFV Vogtei-Ruthe e.V. | 6.40 | |
12. | 52 | Laszlo Viktor | Gniesmer,Sarah | RFStall Tidow e.V. | 6.30 | |
13. | 10 | Calenberg's Vienetta | Schmull,Frederike | RFV Gronau e.V. | 6.20 | |
13. | 165 | Merlin 609 | Schmidt,Jasmin | CJD Elze SG Abt.Reiten | 6.20 | |
15. | 80 | Ronja G 5 | Geißler,Ute | RV Welze e.V. | 6.10 | |
16. | 59 | Marong Cavallo | Meyer,Janine | RFV Gronau e.V. | 6.00 | |
16. | 34 | Flower Power 24 | Schaper,Simone | RFV Flenithigau | 6.00 | |
18. | 19 | Dana S 3 | Bartels,Heike | RFV PCH Dörnten e.V. | 5.90 | |
19. | 97 | Wega S. | Ernst,Gesine | RG Goslar | 5.80 | |
20. | 5 | Avalon 173 | Grabasch,Christiane | RFStall Tidow e.V. | 5.70 | |
21. | 63 | Meltemi | Gruhn,Silke | RFV Aller-Leine | 5.60 | |
22. | 38 | Genf 4 | Baude,Bianca-Marie | RFV Gronau e.V. | 5.50 | |
23. | 46 | Inka 408 | Stolpe-Sabo,Catrin | RV Wennigsen e.V. | 5.40 | |
24. | 39 | Glückgehabt | Breitkopf,Bettina | RC Querum | 5.20 | |
25. | 168 | Retina | Monteleone,Marisa | RV Hubertus Schloß Ricklingen | 5.10 | |
26. | 12 | Cascaya 13 | Heppe,Birgit | RFStall Tidow e.V. | 4.80 |
Dressurprfg. Kl.L - Tr.
Platz | KopfNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis | |
1. P | 42 | Goya 138 | Bierbrauer,Sandra | Ges.f.Jagdreit.-RV Westerode | 6.80 | |
2. P | 24 | Ember 2 | Smolinski,Astrid | RFV Hildesheim e.V. | 6.70 | |
3. P | 48 | Jord S | Hartmann,Birgit | RFV Hildesheim e.V. | 6.50 | |
4. P | 34 | Flower Power 24 | Schaper,Simone | RFV Flenithigau | 6.40 | |
5. P | 100 | Werther's Fred | Arnold,Monika | RFV Hildesheim e.V. | 6.30 | |
6. | 30 | Farfadet 2 | Siedenburg,Janine | MTV Niedersachsen Esbeck 1913 e.V. | 6.10 | |
7. | 35 | Forrest Gump 73 | Wenzl,Melanie | RSG Eschede e.V. | 6.00 | |
7. | 97 | Wega S. | Bartels,Heike | RFV PCH Dörnten e.V. | 6.00 | |
9. | 33 | Fleur 239 | Schmidt,Sophie-Kristin | RFV Flenithigau | 5.80 | |
10. | 10 | Calenberg's Vienetta | Schmull,Frederike | RFV Gronau e.V. | 5.60 | |
10. | 40 | Glücksburg 2 | Schulze,Julia | SV Gustedt Abt.Reiten u.Fahren | 5.60 | |
12. | 77 | Riana 37 | Rauhut,Tabea | RFV Vogtei-Ruthe e.V. | 5.40 | |
13. | 67 | Obsession Balu | Dommel,Dorothea | RFV Gronau e.V. | 5.30 | |
14. | 21 | Donaulilie | Henze,Dagmar | RFV Flenithigau | 5.10 | |
15. | 26 | Essex 13 | Dörrie,Julia | MTV Niedersachsen Esbeck 1913 e.V. | 4.80 | |
15. | 101 | What a dream 2 | Ehrhardt,Sonja | RFV Hildesheim e.V. | 4.80 | |
17. | 63 | Meltemi | Gruhn,Silke | RFV Aller-Leine | 4.50 | |
18. | 5 | Avalon 173 | Grabasch,Christiane | RFStall Tidow e.V. | 3.50 |
Dressurprfg. Kl.L - Kandare -
Platz | KopfNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis | |
1. P | 24 | Ember 2 | Smolinski,Astrid | RFV Hildesheim e.V. | 7.50 | |
2. P | 100 | Werther's Fred | Arnold,Monika | RFV Hildesheim e.V. | 7.30 | |
3. P | 67 | Obsession Balu | Dommel,Dorothea | RFV Gronau e.V. | 6.50 | |
4. P | 87 | Shapiro 12 | Papendorf,Manuela | RFV Zum Escherberg e.V. | 6.30 | |
5. | 34 | Flower Power 24 | Schaper,Simone | RFV Flenithigau | 5.60 | |
6. | 95 | Walburga 30 | Hoppe,Sandra | RG Heisede | 5.20 | |
7. | 26 | Essex 13 | Dörrie,Julia | MTV Niedersachsen Esbeck 1913 e.V. | 4.80 | |
8. | 35 | Forrest Gump 73 | Wenzl,Melanie | RSG Eschede e.V. | 4.70 | |
9. | 30 | Farfadet 2 | Siedenburg,Janine | MTV Niedersachsen Esbeck 1913 e.V. | 4.60 | |
10. | 33 | Fleur 239 | Schmidt,Sophie-Kristin | RFV Flenithigau | 4.50 | |
11. | 101 | What a dream 2 | Ehrhardt,Sonja | RFV Hildesheim e.V. | 3.00 |
Springprüfung Kl.A
Platz | KopfNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis | |
1. P | 74 | Quatro 2 | Gerberding,Carina | SV Wendhausen e.V.-Sparte Reiten | 0.00 / 50.66 | |
2. P | 83 | San Miguel 4 | Max,Vanessa | RFV Harsum u.U.e.V. | 0.00 / 55.55 | |
3. P | 82 | Roundwood 2 | Prinz,Thomas | RC Harbarnsen e.V. | 0.00 / 58.09 | |
4. P | 3 | Anabella 6 | Wichary,Tatjana | RFV Harsum u.U.e.V. | 0.00 / 60.55 | |
5. P | 27 | Estrada JD | Max,Vanessa | RFV Harsum u.U.e.V. | 4.00 / 46.99 | |
6. P | 60 | Master's Welikjie Luki | Groß,Katja | RFV Freden-Rittergut Esbeck | 4.00 / 54.67 | |
7. | 4 | Atlantica 11 | Holldorb,Nora | MTV Niedersachsen Esbeck 1913 e.V. | 4.00 / 55.26 | |
8. | 73 | Quasi's Boy | Nolte,Darinka | RFV Nienburg | 4.00 / 56.31 | |
9. | 68 | Oktavio 4 | Gottwald,Sonja | RFV Hildesheim e.V. | 4.00 / 57.12 | |
10. | 44 | Gringo 217 | Nolte,Janina | RFV Nienburg | 4.00 / 58.98 | |
11. | 49 | Kengo Kimura | Müller,Sabine | RFV Flenithigau | 4.00 / 59.30 | |
12. | 29 | Famous Magic Fabienne | Hartmann,Birgit | RFV Hildesheim e.V. | 4.00 / 60.27 | |
13. | 85 | Schei-Fu | Müller,Sabine | RFV Flenithigau | 4.00 / 64.00 | |
14. | 6 | Azzuri Grande | Schlote,Lisa | RFV Harsum u.U.e.V. | 8.00 / 54.08 | |
15. | 173 | Palinka 24 | Lambrecht,Olaf | RFV Hildesheim e.V. | 10.75 / 75.91 | |
16. | 119 | Filou 1535 | Burgdorf, Kerstin | RV Gronau | 32.00 / 65.16 |
Stilspringprüfung Kl.A
Platz | KopfNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis | |
1. P | 13 | Celine 56 | Piel,Lena | RC Harbarnsen e.V. | 7.60 | |
2. P | 17 | Cormando | Boy,Karina | RFV Springe | 7.40 | |
3. P | 23 | Eklat 10 | Baule,Jessica | RFV Rinteln e.V. | 7.30 | |
4. P | 20 | Dancer 117 | Försterling,Luisa | RFV Auetal e.V. | 6.90 | |
5. P | 54 | Lavinia-Ahorn | Baule,Jessica | RFV Rinteln e.V. | 6.70 | |
5. P | 166 | Acrame | Rölink,Jana | RV Flenithigau | 6.70 | |
7. | 173 | Palinka 24 | Lambrecht,Olaf | RFV Hildesheim e.V. | 6.60 | |
8. | 7 | Beauty Gipsy Girl | Lichter,Stefanie | RG Klostergut Bodenstein e.V. | 6.50 | |
9. | 49 | Kengo Kimura | Müller,Sabine | RFV Flenithigau | 6.40 | |
10. | 85 | Schei-Fu | Müller,Sabine | RFV Flenithigau | 6.30 | |
11. | 73 | Quasi's Boy | Nolte,Darinka | RFV Nienburg | 6.10 | |
12. | 3 | Anabella 6 | Wichary,Tatjana | RFV Harsum u.U.e.V. | 6.00 | |
13. | 68 | Oktavio 4 | Gottwald,Sonja | RFV Hildesheim e.V. | 5.60 | |
14. | 53 | Lavester | Försterling,Luisa | RFV Auetal e.V. | 5.50 | |
15. | 81 | Rosenrot 11 | Koch,Natascha | RFV Delligsen | 5.30 | |
16. | 44 | Gringo 217 | Nolte,Janina | RFV Nienburg | 5.00 | |
16. | 93 | Verena 35 | Schmull,Frederike | RFV Gronau e.V. | 5.00 |
Stafettenspringprfg.Kl.A
Platz | KopfNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis | |
1. P | 3 | Anabella 6 | Wichary,Tatjana | RFV Harsum u.U.e.V. | Su MA: 0.00/123.51 | |
1. P | 6 | Azzuri Grande | Schlote,Lisa | RFV Harsum u.U.e.V. | ||
2. P | 15 | Ciamos | Boy,Karina | RFV Springe | Su MA: 0.00/140.55 | |
2. P | 49 | Kengo Kimura | Müller,Sabine | RFV Flenithigau | ||
3. P | 92 | Tiquila 5 | Kaiser,Yvonne | RFV Flenithigau | Su MA: 0.00/142.69 | |
3. P | 7 | Beauty Gipsy Girl | Lichter,Stefanie | RG Klostergut Bodenstein e.V. | ||
4. P | 44 | Gringo 217 | Nolte,Janina | RFV Nienburg | Su MA: 0.00/184.88 | |
4. P | 73 | Quasi's Boy | Nolte,Darinka | RFV Nienburg |
Stilspringprüfung Kl.L
Platz | KopfNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis | |
1. P | 17 | Cormando | Boy,Karina | RFV Springe | 7.00 | |
2. P | 4 | Atlantica 11 | Holldorb,Nora | MTV Niedersachsen Esbeck 1913 e.V. | 6.50 | |
3. P | 39 | Glückgehabt | Breitkopf,Bettina | RC Querum | 5.80 | |
4. P | 6 | Azzuri Grande | Schlote,Lisa | RFV Harsum u.U.e.V. | 5.70 | |
5. P | 60 | Master's Welikjie Luki | Groß,Katja | RFV Freden-Rittergut Esbeck | 5.40 |
Springprfg.Kl.L m.St.
Platz | KopfNr | Pferd | Reiter | Verein | Ergebnis | |
1. P | 83 | San Miguel 4 | Max,Vanessa | RFV Harsum u.U.e.V. | * 0.00 / 42.11 | |
2. P | 29 | Famous Magic Fabienne | Hartmann,Birgit | RFV Hildesheim e.V. | * 0.00 / 43.56 | |
3. P | 27 | Estrada JD | Max,Vanessa | RFV Harsum u.U.e.V. | * 4.00 / 38.23 | |
4. P | 4 | Atlantica 11 | Holldorb,Nora | MTV Niedersachsen Esbeck 1913 e.V. | * 4.00 / 46.11 | |
5. P | 85 | Schei-Fu | Müller,Sabine | RFV Flenithigau | * 8.00 / 47.54 | |
6. | 6 | Azzuri Grande | Schlote,Lisa | RFV Harsum u.U.e.V. | 8.00 / 57.84 | |
7. | 39 | Glückgehabt | Breitkopf,Bettina | RC Querum | 8.00 / 60.37 | |
8. | 15 | Ciamos | Boy,Karina | RFV Springe | 11.00 / 69.78 | |
9. | 82 | Roundwood 2 | Prinz,Thomas | RC Harbarnsen e.V. | 12.00 / 63.75 | |
10. | 74 | Quatro 2 | Gerberding,Carina | SV Wendhausen e.V.-Sparte Reiten | 13.00 / 70.56 |
Die Geländestrecke beim 2. Reitertag
Führzügelwettbewerb beim 2. Reitertag
Stadtfest in Bad Münder (Hengstshow)
Treffen zur Braunkohlwanderung in Lübbrechtsen
Hungrige Menschen im Schnee (Braunkohlwanderung)
Zwischenstopp (Braunkohlwanderung)
Dorffest in Brunkensen (mit der Kutsche unterwegs)
Räuber Lippold in Brunkensen zu Pfingsten
Räuber Lippold (dieses Mal als Frau)
Räuber Lippold mit der Bürgermeister-Tochter
Räuber Lippold (dieses Jahr auf einem Friesen)
Viererquadrille auf damaligen Grasplatz (Reitertag)
Siegerehrung E-Springen beim Reitertag durch Richterin Frau Hölscher
Helferteam bei einem Reitertag
Reithallen-Einweihung, mit von der Partie die Jagdhornbläser aus Kaierde
Winterlehrgang beim damaligen niedersächsischen Tunierrichter Siegfried Bahr
Schlittenfahrt - diesmal ohne Pferde
Sehusafest in Seesen
Grillfeten im Sommer
Grillfeten im Sommer II
Weihnachtsreiten - mit dem echten Weihnachtsmann und Glühwein
Platz | KopfNr | Pferd | Reiter | Wohnort |
4. | 45 | Genf | Baude, Bianca-Marie | Elze |
3. | 97 | Salou | Böcker, Malve-Marie | Einbeck |
2. | 12 | Belze-Bub | Hohensee, Carola | Westfeld |
4. | 53 | Günther B | Lorenz, Ramona | Elze |
123 | Wotan | Meyer, Konstanze | Alfed | |
5. | 44 | Friedrich der Große | Sannecke, Johanna | Delligsen |
1. | 111 | Vitalia | Schmull, Frederike | Eime |
Platz | KopfNr | Pferd | Reiter | Wohnort | Ergebnis |
128 | Rodolpho | Mundry, Iris | Hildesheim | 4 / 64:50:00 | |
3. | 50 | Glückgehabt | Breitkopf, Bettina | Deinsen | 4 / 55:94:00 |
70 | Maverick | Bullerdiek, Birte | Springe | ./. | |
49 | Gina Ginelli | Gerberding, Carina | Hildesheim | ./. | |
4. | 68 | Master`s Welikjie Luki | Groß, Katja | Delligsen | 4 / 63:47:00 |
19 | Columbus | Kunanz, Marcel | Hildesheim | ./. | |
120 | Wivienda | Lietmeyer, Katia | Hildesheim | ./. | |
59 | Lajana | Lindemann, Patricia | Bad Münder | 9 3/4 / 75:96:00 | |
1. | 64 | Mademoiselle Lisette | Ruppelt, Viktoria | Springe | 61:94:00 |
33 | Erco | Tidow, Christin | Springe | 12 / 64:37:00 | |
73 | Miss Marple | Witte, Carola | Duingen | ./. | |
2. | 127 | Seatle Super Sonic | Mundry, Iris | Hildesheim | 65:00:00 |
91 | Riccola | Fleige, Astrid | Kemme | ./. |
Platz | KopfNr | Pferd | Reiter | Wohnort | Ergebnis |
97 | Salou | Böcker, Malve-Marie | Einbeck | 6,4 | |
95 | Romanze | Evans, Stephen | Ronnenberg | 5,0 | |
91 | Riccola | Fleige, Julia-Vanessa | Kemme | 5,0 | |
7 | Argon | Gollubits, Sarah | Wennigsen | 5,2 | |
1. | 1 | Albert | Großmann, Mareike | Duingen | 8,0 |
46 | George Clooney | Lampe, Jana | Adensen | 6,8 | |
4. | 59 | Lajana | Lindemann, Patricia | Bad Münder | 7,0 |
